Saison 2024/25 →22.Spieltag von 34 |
Gegen die aktuellen Bundesliga Vereine in der Saison 2024/25 haben die Münchener folgende Spielbilanz vorzuweisen. Um weitere Statistiken gegen die einzelnen Teams anzuschauen, klicken sie bitte auf den Vereinsnamen in den unteren Tabellen. *Holstein Kiel ist Liga-Neuling zur Saison 2024/25.
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
H = Heimspiel
Platz | Mannschaft | H |
01 | VfL Wolfsburg | 28 |
02 | SC Freiburg | 25 |
03 | VfL Bochum | 16 |
04 | FC Augsburg | 10 |
05 | 1.FSV Mainz 05 | 08 |
06 | 1.FC Union Berlin | 06 |
06 | VfB Stuttgart | 06 |
08 | 1899 Hoffenheim | 05 |
08 | Bayer 04 Leverkusen | 05 |
10 | FC St. Pauli | 04 |
11 | 1.FC Heidenheim | 02 |
11 | Eintr. Frankfurt | 02 |
11 | RB Leipzig | 02 |
11 | Bor. Mǵladbach | 02 |
15 | Werder Bremen | 01 |
15 | Holstein Kiel* | 01 |
16 | Bor. Dortmund | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
A = Auswärtspiel
Platz | Mannschaft | A |
01 | Werder Bremen | 17 |
02 | VfL Wolfsburg | 10 |
03 | SC Freiburg | 09 |
04 | Bor. Dortmund | 06 |
04 | RB Leipzig | 06 |
06 | 1.FC Union Berlin | 05 |
07 | Bor. Mǵladbach | 02 |
07 | FC St. Pauli | 02 |
09 | Eintr. Frankfurt | 01 |
09 | Holstein Kiel* | 01 |
09 | Bayer 04 Leverkusen | 01 |
09 | FC Augsburg | 01 |
09 | VfL Bochum | 01 |
14 | 1899 Hoffenheim | 00 |
14 | 1.FC Heidenheim | 00 |
14 | 1.FSV Mainz 05 | 00 |
14 | VfB Stuttgart | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
G = Gesamtspiel
Platz | Mannschaft | G |
01 | VfL Wolfsburg | 20 |
02 | SC Freiburg | 18 |
03 | 1.FC Union Berlin | 11 |
04 | FC Augsburg | 04 |
05 | RB Leipzig | 03 |
05 | Bor. Mǵladbach | 03 |
05 | FC St. Pauli | 03 |
08 | Werder Bremen | 02 |
08 | Eintr. Frankfurt | 02 |
08 | Holstein Kiel* | 02 |
08 | Bayer 04 Leverkusen | 02 |
12 | 1899 Hoffenheim | 01 |
12 | 1.FC Heidenheim | 01 |
12 | VfL Bochum | 01 |
12 | Bor. Dortmund | 01 |
12 | VfB Stuttgart | 01 |
17 | 1.FSV Mainz 05 | 00 |
Heimbilanz gegen...
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | 53 | 42 | 07 | 04 | 143:051 | 092 | 133 | |
02 | 56 | 39 | 12 | 05 | 137:051 | 086 | 129 | |
03 | 58 | 38 | 12 | 08 | 152:059 | 093 | 126 | |
04 | 56 | 38 | 12 | 06 | 134:059 | 075 | 126 | |
05 | 55 | 35 | 10 | 10 | 141:058 | 083 | 115 | |
06 | 46 | 33 | 09 | 04 | 104:040 | 064 | 108 | |
07 | 37 | 28 | 08 | 01 | 116:032 | 084 | 092 | |
08 | 28 | 26 | 02 | 00 | 080:018 | 062 | 080 | |
09 | 25 | 22 | 03 | 00 | 069:013 | 056 | 069 | |
10 | 18 | 14 | 02 | 02 | 064:020 | 044 | 044 | |
11 | 17 | 13 | 03 | 01 | 053:013 | 040 | 042 | |
12 | 14 | 12 | 01 | 01 | 039:010 | 029 | 037 | |
13 | 09 | 06 | 02 | 01 | 020:010 | 010 | 020 | |
14 | 08 | 06 | 01 | 01 | 016:005 | 011 | 019 | |
15 | 06 | 05 | 01 | 00 | 014:002 | 012 | 016 | |
16 | 02 | 02 | 00 | 00 | 008:004 | 004 | 006 | |
17 | 01 | 01 | 00 | 00 | 004:003 | 001 | 003 |
Auswärtsbilanz gegen...
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | 55 | 32 | 10 | 13 | 101:065 | 036 | 106 | |
02 | 58 | 25 | 14 | 19 | 090:070 | 020 | 089 | |
03 | 56 | 19 | 21 | 16 | 083:078 | 005 | 078 | |
04 | 38 | 22 | 07 | 09 | 080:047 | 033 | 073 | |
05 | 46 | 19 | 11 | 16 | 070:069 | 001 | 068 | |
06 | 54 | 16 | 17 | 21 | 075:085 | -010 | 065 | |
07 | 57 | 15 | 19 | 23 | 080:092 | -012 | 064 | |
08 | 28 | 19 | 05 | 04 | 062:031 | 031 | 062 | |
09 | 25 | 14 | 07 | 04 | 046:027 | 019 | 049 | |
10 | 19 | 12 | 01 | 06 | 043:025 | 018 | 037 | |
11 | 13 | 09 | 01 | 03 | 028:014 | 014 | 028 | |
12 | 16 | 08 | 04 | 04 | 027:019 | 008 | 028 | |
13 | 09 | 05 | 03 | 01 | 015:004 | 011 | 018 | |
14 | 08 | 03 | 04 | 01 | 015:011 | 004 | 013 | |
15 | 05 | 03 | 02 | 00 | 014:005 | 009 | 011 | |
16 | 01 | 01 | 00 | 00 | 006:001 | 005 | 003 | |
17 | 01 | 00 | 00 | 01 | 002:003 | -001 | 000 |
Gesamtbilanz gegen...
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | 111 | 070 | 022 | 019 | 235:124 | 111 | 232 | |
02 | 116 | 063 | 026 | 027 | 242:129 | 113 | 215 | |
03 | 107 | 058 | 024 | 025 | 218:136 | 082 | 198 | |
04 | 111 | 054 | 031 | 026 | 224:136 | 088 | 193 | |
05 | 113 | 054 | 031 | 028 | 217:143 | 074 | 193 | |
06 | 092 | 052 | 020 | 020 | 174:109 | 065 | 176 | |
07 | 075 | 050 | 015 | 010 | 196:079 | 117 | 165 | |
08 | 056 | 045 | 007 | 004 | 142:049 | 093 | 142 | |
09 | 050 | 036 | 010 | 004 | 115:040 | 075 | 118 | |
10 | 037 | 026 | 003 | 008 | 107:045 | 062 | 081 | |
11 | 033 | 021 | 007 | 005 | 080:032 | 048 | 070 | |
12 | 027 | 021 | 002 | 004 | 067:024 | 043 | 065 | |
13 | 017 | 011 | 000 | 002 | 034:007 | 027 | 037 | |
14 | 017 | 009 | 006 | 002 | 035:021 | 014 | 033 | |
15 | 011 | 008 | 003 | 000 | 028:007 | 021 | 027 | |
16 | 002 | 002 | 000 | 000 | 010:004 | 006 | 006 | |
17 | 003 | 002 | 000 | 001 | 010:007 | 003 | 006 |