Beste Mannschaft H + A + G

fcb-fanstatistikde-logovariante-chrom

Seit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga zur Saison 1965/66 hat der Verein regelmäßig Maßstäbe gesetzt – zuhause in München ebenso wie auswärts in den Stadien der Liga.

 

In 61 Bundesliga-Spielzeiten (Stand: Saison 2025/26) dominierte der Rekordmeister besonders oft in drei entscheidenden Kategorien:

  • 🏟️ Beste Heimmannschaft

  • 🚌 Beste Auswärtsmannschaft

  • 🏆 Beste Gesamtmannschaft

 

In dieser Rubrik finden Sie eine chronologische Übersicht aller Spielzeiten, in denen der FC Bayern in mindestens einer oder mehreren dieser Kategorien an der Tabellenspitze stand. Diese Bestleistungen zeigen eindrucksvoll die Konstanz, Qualität und Dominanz, die den FC Bayern über Jahrzehnte geprägt haben.

 

Hinweis:

Die Saison 2025/26 war bereits die 61. Bundesliga-Spielzeit des FCB. Die aktualisierten Daten der neuen Saison 2026/27 werden nach Saisonende ergänzt.

 

 


Mia san Statistik – von Fans, für Fans 🔴⚪️

 

Folgende Abschluß-Platzierungen erreichten die Münchener in der 1.Fußball-Bundesliga zum Ende einer Saison.

H = Heim  //  A = Auswärts  //  G = Gesamt

 

Platz

H

A

G

01.🥇 29x 31x 34x
02.🥈 17x 11x 10x
03.🥉 01x 02x 06x
04. 02x 07x 04x
05. 04x 00x 01x
06. 03x 02x 02x
07. 02x 03x 01x
08. 00x 01x 00x
09. 00x 02x 00x
10. 00x 01x 02x
11. 01x 00x 00x
12. 01x 01x 01x
13. 00x 00x 00x
14. 01x 00x 00x

 

Saison

H = 29x

A= 31x

G = 34x

2026/27 .. .. ..
2025/26 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2024/25 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2023/24 02. 🥈 04. 03. 🥉
2022/23 04. 01. 🥇 01. 🥇
2021/22 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2020/21 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2019/20 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2018/19 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
2017/18 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2016/17 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2015/16 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2014/15 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2013/14 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2012/13 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2011/12 02. 🥈 02. 🥈 02. 🥈
2010/11 01. 🥇 04. 03. 🥉
2009/10 01. 🥇 02. 🥈 01. 🥇
2008/09 05. 01. 🥇 02. 🥈
2007/08 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2006/07 03. 🥉 07. 04.
2005/06 01. 🥇 03. 🥉 01. 🥇
2004/05 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2003/04 01. 🥇 04. 02. 🥈
2002/03 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
2001/02 02. 🥈 02. 🥈 03. 🥉
2000/01 02. 🥈 02. 🥈 01. 🥇
1999/00 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1998/99 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
1997/98 02. 🥈 01. 🥇 02. 🥈
1996/97 02. 🥈 01. 🥇 01.🥇
1995/96 02. 🥈 02. 🥈 02. 🥈
1994/95 06. 06. 06.
1993/94 01. 🥇 04. 01. 🥇
1992/93 02. 🥈 01. 🥇 02. 🥈
1991/92 14. 09. 10.
1990/91 05. 01. 🥇 02. 🥈
1989/90 01. 🥇 02. 🥈 01. 🥇
1988/89 01. 🥇 02. 🥈 01. 🥇
1987/88 01. 🥇. 03. 🥉 02. 🥈
1986/87 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
1985/86 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1984/85 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1983/84 02. 🥈 04. 04.
1982/83 06. 04. 04.
1981/82 01. 🥇 07. 03. 🥉
1980/81 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1979/80 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1978/79 05. 04. 04.
1977/78 11. 12. 12.
1976/77 07. 07. 07.
1975/76 02. 🥈 06. 03. 🥉
1974/75 12. 10. 10.
1973/74 01. 🥇 02. 🥈 01. 🥇
1972/73 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
1971/72 02. 🥈 01. 🥇 01. 🥇
1970/71 01. 🥇 02. 🥈 02. 🥈
1969/70 04. 02. 🥈 02. 🥈
1968/69 01. 🥇 01. 🥇 01. 🥇
1967/68 07. 08. 05.
1966/67 05. 09. 06.
1965/66 06. 02. 🥈 03. 🥉

Saison

H = 29x

A= 31x

G = 34x