Meister der Vorsaison = Bayer 04 Leverkusen
Pokalsieger 2024 = Bayer 04 Leverkusen
Aufsteiger = FC St. Pauli / Holstein Kiel
**14.Spieltag Union Berlin - VfL Bochum 1:1 (1:1). Spiel wurde mit 0:2 gewertet wegen Zuschauer Ausschreitungen.
Gesamttabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 22 | 17 | 04 | 01 | 65:19 | +46 | 55 |
02 | Leverkusen | 22 | 13 | 08 | 01 | 49:27 | +22 | 47 |
03 | Eintr. Frankfurt | 22 | 12 | 06 | 04 | 49:29 | +20 | 42 |
04 | RB Leipzig | 22 | 10 | 07 | 05 | 36:29 | +07 | 37 |
05 | SC Freiburg | 22 | 11 | 03 | 08 | 29:36 | -07 | 36 |
06 | Mainz 05 | 22 | 10 | 05 | 07 | 35:24 | +11 | 35 |
07 | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 05 | 07 | 40:33 | +07 | 35 |
08 | Bor. Mǵladbach | 22 | 10 | 04 | 08 | 35:32 | +03 | 34 |
09 | VfL Wolfsburg | 22 | 09 | 06 | 07 | 45:36 | +09 | 33 |
10 | Werder Bremen | 22 | 08 | 06 | 08 | 35:42 | -07 | 30 |
11 | Bor. Dortmund | 22 | 08 | 05 | 09 | 37:38 | -01 | 29 |
12 | FC Augsburg | 22 | 07 | 07 | 08 | 24:35 | -11 | 28 |
13 | Union Berlin | 22 | 06 | 05 | 11 | 20:30 | -10 | 23 |
14 | FC St. Pauli | 22 | 06 | 03 | 13 | 18:25 | -07 | 21 |
15 | Hoffenheim | 22 | 05 | 06 | 11 | 29:45 | -16 | 21 |
16 | VfL Bochum | 22 | 04 | 04 | 14 | 22:45 | -23 | 16 |
17 | Heidenheim | 22 | 04 | 02 | 16 | 25:45 | -20 | 14 |
18 | Holstein Kiel | 22 | 03 | 04 | 15 | 34:57 | -23 | 13 |
Heimtabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 11 | 10 | 01 | 00 | 37:09 | +28 | 31 |
02 | Leverkusen | 12 | 08 | 03 | 01 | 29:15 | +14 | 27 |
03 | Eintr. Frankfurt | 11 | 07 | 03 | 01 | 29:14 | +15 | 24 |
04 | SC Freiburg | 10 | 07 | 01 | 02 | 19:13 | +06 | 22 |
05 | Bor. Dortmund | 11 | 06 | 03 | 02 | 25:15 | +10 | 21 |
06 | RB Leipzig | 10 | 06 | 03 | 01 | 19:11 | +08 | 21 |
07 | VfB Stuttgart | 12 | 06 | 02 | 04 | 26:17 | +09 | 20 |
08 | Bor. Mǵladbach | 11 | 06 | 02 | 03 | 22:13 | +09 | 20 |
09 | Mainz 05 | 11 | 05 | 03 | 03 | 14:10 | +04 | 18 |
10 | FC Augsburg | 11 | 05 | 03 | 03 | 14:12 | +02 | 18 |
11 | Union Berlin | 11 | 04 | 03 | 04 | 10:12 | -02 | 15 |
12 | VfL Wolfsburg | 11 | 03 | 04 | 04 | 21:21 | +00 | 13 |
13 | Werder Bremen | 11 | 03 | 04 | 04 | 15:20 | -05 | 13 |
14 | VfL Bochum | 11 | 03 | 03 | 05 | 12:18 | -06 | 12 |
15 | Hoffenheim | 11 | 03 | 02 | 06 | 18:26 | -08 | 11 |
16 | Holstein Kiel | 11 | 03 | 01 | 07 | 16:27 | -11 | 10 |
17 | FC St. Pauli | 11 | 02 | 03 | 06 | 07:12 | -05 | 09 |
18 | Heidenheim | 11 | 02 | 01 | 08 | 09:20 | -11 | 07 |
Auswärtstabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 11 | 07 | 03 | 01 | 28:10 | +18 | 24 |
02 | VfL Wolfsburg | 11 | 06 | 02 | 03 | 24:15 | +09 | 20 |
03 | Leverkusen | 10 | 05 | 05 | 00 | 20:12 | +08 | 20 |
04 | Eintr. Frankfurt | 11 | 05 | 03 | 03 | 20:15 | +05 | 18 |
05 | Mainz 05 | 11 | 05 | 02 | 04 | 21:14 | +07 | 17 |
06 | Werder Bremen | 11 | 05 | 02 | 04 | 20:22 | -02 | 17 |
07 | RB Leipzig | 12 | 04 | 04 | 04 | 17:18 | -01 | 16 |
08 | VfB Stuttgart | 10 | 04 | 03 | 03 | 14:16 | -02 | 15 |
09 | Bor. Mǵladbach | 11 | 04 | 02 | 05 | 13:19 | -06 | 14 |
10 | SC Freiburg | 12 | 04 | 02 | 06 | 10:23 | -13 | 14 |
11 | FC St. Pauli | 11 | 04 | 00 | 07 | 11:13 | -02 | 12 |
12 | Hoffenheim | 11 | 02 | 04 | 05 | 11:19 | -08 | 10 |
13 | FC Augsburg | 11 | 02 | 04 | 05 | 10:23 | -13 | 10 |
14 | Union Berlin | 11 | 02 | 02 | 07 | 10:18 | -08 | 08 |
15 | Bor. Dortmund | 11 | 02 | 02 | 07 | 12:23 | -11 | 08 |
16 | Heidenheim | 11 | 02 | 01 | 08 | 16:25 | -09 | 07 |
17 | VfL Bochum | 11 | 01 | 01 | 09 | 10:27 | -17 | 04 |
18 | Holstein Kiel | 11 | 00 | 03 | 08 | 18:31 | -13 | 03 |