34. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06 + 07/08 + 09/10 + 12/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16 + 16/17 + 17/18 + 18/19 + 19/20 + 20/21 + 21/22 + 22/23 + 24/25
Meister der Vorsaison = Bayer 04 Leverkusen
Pokalsieger 2024 = Bayer 04 Leverkusen
Aufsteiger = FC St. Pauli / Holstein Kiel
**14.Spieltag Union Berlin - VfL Bochum 1:1 (1:1). Spiel wurde mit 0:2 gewertet wegen Zuschauer Ausschreitungen.
Gesamttabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 25 | 07 | 02 | 99:32 | +67 | 82 |
02 | Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 03 | 72:43 | +29 | 69 |
03 | Eintr. Frankfurt | 34 | 17 | 09 | 08 | 68:46 | +22 | 60 |
04 | Bor. Dortmund | 34 | 17 | 06 | 11 | 71:51 | +20 | 57 |
05 | SC Freiburg | 34 | 16 | 07 | 11 | 49:53 | -04 | 55 |
06 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | +12 | 52 |
07 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 09 | 53:48 | +05 | 51 |
08 | Werder Bremen | 34 | 14 | 09 | 11 | 54:57 | -03 | 51 |
09 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 08 | 12 | 64:53 | +11 | 50 |
10 | Bor. Mǵladbach | 34 | 13 | 06 | 15 | 55:57 | -02 | 45 |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | +02 | 43 |
12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
14 | FC St. Pauli | 34 | 08 | 08 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 07 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
16 | Heidenheim | 34 | 08 | 05 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 06 | 07 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
18 | VfL Bochum | 34 | 06 | 07 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
Heimtabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 02 | 01 | 53:16 | +37 | 44 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 11 | 03 | 03 | 44:19 | +25 | 36 |
03 | Eintr. Frankfurt | 17 | 10 | 04 | 03 | 41:22 | +19 | 34 |
04 | Leverkusen | 17 | 10 | 04 | 03 | 36:22 | +14 | 34 |
05 | RB Leipzig | 17 | 08 | 06 | 03 | 33:23 | +10 | 30 |
06 | SC Freiburg | 17 | 09 | 03 | 05 | 32:26 | +06 | 30 |
07 | Mainz 05 | 17 | 06 | 08 | 03 | 24:18 | +06 | 26 |
08 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 03 | 07 | 29:26 | +03 | 24 |
09 | VfB Stuttgart | 17 | 07 | 02 | 08 | 35:27 | +08 | 23 |
10 | FC Augsburg | 17 | 06 | 05 | 06 | 18:20 | -02 | 23 |
11 | Werder Bremen | 17 | 05 | 06 | 06 | 21:26 | -05 | 21 |
12 | Union Berlin | 17 | 05 | 06 | 06 | 18:23 | -05 | 21 |
13 | Hoffenheim | 17 | 04 | 05 | 08 | 25:36 | -11 | 17 |
14 | VfL Wolfsburg | 17 | 03 | 07 | 07 | 27:30 | -03 | 16 |
15 | FC St. Pauli | 17 | 03 | 05 | 09 | 10:19 | -09 | 14 |
16 | Holstein Kiel | 17 | 04 | 02 | 11 | 24:41 | -17 | 14 |
17 | VfL Bochum | 17 | 03 | 04 | 10 | 16:33 | -17 | 13 |
18 | Heidenheim | 17 | 03 | 02 | 12 | 13:33 | -20 | 11 |
Auswärtstabelle 2024/25
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 11 | 05 | 01 | 46:16 | +30 | 38 |
02 | Leverkusen | 17 | 09 | 08 | 00 | 36:21 | +15 | 32 |
03 | Werder Bremen | 17 | 09 | 03 | 05 | 33:31 | +02 | 30 |
04 | VfL Wolfsburg | 17 | 08 | 03 | 06 | 29:24 | +05 | 27 |
05 | VfB Stuttgart | 17 | 07 | 06 | 04 | 29:26 | +03 | 27 |
06 | Mainz 05 | 17 | 08 | 02 | 07 | 31:25 | +06 | 26 |
07 | Eintr. Frankfurt | 17 | 07 | 05 | 05 | 27:24 | +03 | 26 |
08 | SC Freiburg | 17 | 07 | 04 | 06 | 17:27 | -10 | 25 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 06 | 03 | 08 | 27:32 | -05 | 21 |
10 | Bor. Mǵladbach | 17 | 06 | 03 | 08 | 26:31 | -05 | 21 |
11 | RB Leipzig | 17 | 05 | 06 | 06 | 20:25 | -05 | 21 |
12 | FC Augsburg | 17 | 05 | 05 | 07 | 17:31 | -14 | 20 |
13 | Union Berlin | 17 | 05 | 04 | 08 | 17:28 | -11 | 19 |
14 | FC St. Pauli | 17 | 05 | 03 | 09 | 18:22 | -04 | 18 |
15 | Heidenheim | 17 | 05 | 03 | 09 | 24:31 | -07 | 18 |
16 | Hoffenheim | 17 | 03 | 06 | 08 | 21:32 | -11 | 15 |
17 | VfL Bochum | 17 | 03 | 03 | 11 | 17:34 | -17 | 12 |
18 | Holstein Kiel | 17 | 02 | 05 | 10 | 25:40 | -15 | 11 |