Bl. Spielpläne 2025/26 und 2026/27
63.Spielzeit 1.Bundesliga Saison 2025/26
Nun ist er da! Am 27.06.2025 wurde der neue Spielplan veröffentlicht!
1. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
22.08.25 | Bay. München | - | RB Leipzig | -:- (-:-) |
23.08.25 | Eintr. Frankfurt | - | Werder Bremen | -:- (-:-) |
Bayer Lev. | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
2. Spieltag | ||||
30.08.25 | Bor. Dortmund | - | Union Berlin | -:- (-:-) |
RB Leipzig | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
3. Spieltag | ||||
13.09.25 | Bay. München | - | Hamburger SV | -:- (-:-) |
Bayer Lev. | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
4. Spieltag | ||||
20.09.25 | Bayer Lev. | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
5. Spieltag | ||||
27.09.25 | Bay. München | - | Werder Bremen | -:- (-:-) |
SC Freiburg | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
6. Spieltag | ||||
04.10.25 | Bayer Lev. | - | Union Berlin | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
7. Spieltag | ||||
18.10.25 | Bay. München | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) |
SC Freiburg | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
8. Spieltag | ||||
25.10.25 | Bayer Lev. | - | SC Freiburg | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
9. Spieltag | ||||
01.11.25 | Bay. München | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) |
Mainz 05 | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
10. Spieltag | ||||
08.11.245 | Bayer Lev. | - | Heidenheim | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
11. Spieltag | ||||
22.11.25 | Bay. München | - | SC Freiburg | -:- (-:-) |
Bor. Dortmund | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
12. Spieltag | ||||
29.11.25 | Bay. München | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) |
Bayer Lev. | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
13. Spieltag | ||||
06.12.25 | Bor. Dortmund | - | Hoffenheim | -:- (-:-) |
Mainz 05 | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
14. Spieltag | ||||
13.12.25 | Bay. München | - | Mainz 05 | -:- (-:-) |
Bayer Lev. | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
15. Spieltag | ||||
20.12.25 | Bor. Dortmund | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) |
Mainz 05 | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
16. Spieltag | ||||
10.01.26 | Bay. München | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) |
Bayer Lev. | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
17. Spieltag | ||||
14.01.26 | Bor. Dortmund | - | Werder Bremen | -:- (-:-) |
Mainz 05 | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Bay. München | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
18. Spieltag | ||||
17.01.26 | RB Leipzig | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Werder Bremen | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
19. Spieltag | ||||
24.01.26 | Union Berlin | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) |
Heidenheim | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
20. Spieltag | ||||
31.01.26 | Hamburger SV | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
21. Spieltag | ||||
07.02.26 | Bor. Mgladbach | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) |
Union Berlin | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
22. Spieltag | ||||
14.02.256 | Werder Bremen | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Hoffenheim | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
23. Spieltag | ||||
21.02.26 | Union Berlin | - | Bayer lev. | -:- (-:-) |
Bay. München | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
24. Spieltag | ||||
28.02.26 | Bor. Dortmund | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Eintr. Frankfurt | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
25. Spieltag | ||||
07.03.26 | SC Freiburg | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) |
FC St. Pauli | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
26. Spieltag | ||||
14.03.26 | Bayer Lev. | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Werder Bremen | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
27. Spieltag | ||||
21.03.26 | Heidenheim | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) |
Mainz 05 | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
28. Spieltag | ||||
05.04.256 | SC Freiburg | - | Bay. München | -:- (-:-) |
VfB Stuttgart | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
29. Spieltag | ||||
11.04.26 | FC St. Pauli | - | Bay. München | -:- (-:-) |
Bor. Dortmund | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
RB leipzig | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
30. Spieltag | ||||
18.04.26 | Hoffenheim | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) |
Bor. Mgladbach | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
31. Spieltag | ||||
25.04.26 | Mainz 05 | - | Bay. München | -:- (-:-) |
1.FC Köln | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
VfL Wolfsburg | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
Heidenheim | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
32. Spieltag | ||||
03.05.26 | Bor. Mgladbach | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) |
FC St. Pauli | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
SC freiburg | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Werder Bremen | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
33. Spieltag | ||||
09.05.25 | VfL Wolfsburg | - | Bay. München | -:- (-:-) |
VfB Stuttgart | - | Bayer Lev. | -:- (-:-) | |
Bor. Dortmund | - | Eintr. Frankfurt | -:- (-:-) | |
Hamburger SV | - | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
Hoffenheim | - | Werder Bremen | -:- (-:-) | |
FC Augsburg | - | Bor. Mgladbach | -:- (-:-) | |
Mainz 05 | - | Union Berlin | -:- (-:-) | |
RB Leipzig | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) | |
1.FC Köln | - | Heidenheim | -:- (-:-) | |
34.Spieltag | ||||
16.05.25 | Werder Bremen | - | Bor. Dortmund | -:- (-:-) |
Heidenheim | - | Mainz 05 | -:- (-:-) | |
SC Freiburg | - | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
Eintr. Frankfurt | - | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) | |
Union Berlin | - | FC Augsburg | -:- (-:-) | |
Bor. Mgladbach | - | Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Bay. München | - | 1.FC Köln | -:- (-:-) | |
Bayer Lev. | - | Hamburger SV | -:- (-:-) |
64.Spielzeit 1.Bundesliga Saison 2026/27
Die Veröffentlichung des Spielplan zu dieser Saison erfolgt nach Beendigung der Vorsaison.